3tワイド超ロング アルミウィング
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EW-2629 | |||
積載量(kg) | 3,000 | ||||
ミッション | 5MT | ||||
車両サイズ(mm) | 7,040 × 2,220 × 3,210 | ||||
荷台内寸(mm) | 5,020 × 2,085 × 2,150 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 パブコ ラッシングレール2段 門口(mm):1,980×2,040 落し込みフック5対 |
3tワイド超ロング アルミウィング
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EW-2630 | |||
積載量(kg) | 3,000 | ||||
ミッション | 5MT | ||||
車両サイズ(mm) | 7,040 × 2,220 × 3,210 | ||||
荷台内寸(mm) | 5,020 × 2,085 × 2,150 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 パブコ ラッシングレール2段 門口(mm):1,980×2,040 落し込みフック5対 |
4t標準 アルミウィング
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EW-2971 | |||
積載量(kg) | 2,800 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,650 × 2,310 × 3,490 | ||||
荷台内寸(mm) | 6,270 × 2,230 × 2,430 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 トランテックス |
4t標準 アルミウィング
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EW-2972 | |||
積載量(kg) | 2,800 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,650 × 2,310 × 3,490 | ||||
荷台内寸(mm) | 6,270 × 2,230 × 2,430 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 トランテックス |
4tワイド アルミウィング
|
|||||
貸出中 |
管理番号 | EW-2163 | |||
積載量(kg) | 2,300 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,780 × 2,490 × 3,480 | ||||
荷台内寸(mm) | 6,290 × 2,410 × 2,430 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 トランテックス ラッシングレール2段 ゲートラジコン ETC2.0 バックアイカメラ |
4tワイド アルミウィング
|
|||||
![]() 貸出中 |
管理番号 | EW-2658 | |||
積載量(kg) | 2,300 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,780 × 2,490 × 3,500 | ||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> Nox適合 トランテックス ラッシングレール2段 セイコーラック1対 落し込みフック5対 ETC |
4tワイド アルミウィング
|
|||||
![]() 貸出中 |
管理番号 | EW-2659 | |||
積載量(kg) | 2,300 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,780 × 2,490 × 3,500 | ||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> Nox適合 トランテックス ラッシングレール2段 門口(mm): セイコーラック1対 落し込みフック5対 ETC |
4tワイド アルミウィング
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EW-2662 | |||
積載量(kg) | 2,300 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,780 × 2,490 × 3,500 | ||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> Nox適合 トランテックス ラッシングレール2段 セイコーラック1対 落し込みフック5対 ゲート:トランテックス 荷重:1,000㎏ ETC |
4tワイド アルミウィング
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EW-2664 | |||
積載量(kg) | 2,300 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,780 × 2,490 × 3,500 | ||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> Nox適合 トランテックス ラッシングレール2段 セイコーラック1対 落し込みフック5対 ゲート:トランテックス 荷重:1,000㎏ ETC |
4tワイド アルミウィング
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EW-2748 | |||
積載量(kg) | 2,800 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,650 × 2,490 × 3,490 | ||||
荷台内寸(mm) | 6,270 × 2,410 × 2,430 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 トランテックス ラッシングレール2段 落し込みフック5対 ETC2.0 バックアイカメラ アドブルー |
4tワイド アルミウィング
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EW-2749 | |||
積載量(kg) | 2,800 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,650 × 2,490 × 3,480 | ||||
荷台内寸(mm) | 6,270 × 2,410 × 2,430 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 トランテックス ラッシングレール2段 落し込みフック5対 ETC2.0 バックアイカメラ アドブルー |
4tワイド アルミウィング
|
|||||
![]() 貸出中 |
管理番号 | EW-2750 | |||
積載量(kg) | 2,750 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,650 × 2,490 × 3,480 | ||||
荷台内寸(mm) | 6,270 × 2,410 × 2,430 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 トランテックス ラッシングレール2段 ETC2.0 バックアイカメラ |
4tワイド アルミウィング
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EW-2751 | |||
積載量(kg) | 2,800 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,650 × 2,490 × 3,480 | ||||
荷台内寸(mm) | 6,270 × 2,410 × 2,430 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 トランテックス ラッシングレール2段 落し込みフック5対 ETC2.0 バックアイカメラ アドブルー |
4tワイド アルミウィング
|
|||||
![]() 貸出準備中 |
管理番号 | EW-2752 | |||
積載量(kg) | 2,250 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,780 × 2,490 × 3,480 | ||||
荷台内寸(mm) | 6,250 × 2,410 × 2,410 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 トランテックス ラッシングレール2段 ETC2.0 バックアイカメラ |
4tワイド アルミウィング
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EW-2754 | |||
積載量(kg) | 2,250 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,780 × 2,490 × 3,480 | ||||
荷台内寸(mm) | 6,250 × 2,410 × 2,410 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 トランテックス ラッシングレール2段 ETC2.0 バックアイカメラ |
4tワイド アルミウィング
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EW-2755 | |||
積載量(kg) | 2,250 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,780 × 2,490 × 3,480 | ||||
荷台内寸(mm) | 6,250 × 2,410 × 2,410 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 トランテックス ラッシングレール2段 ETC2.0 バックアイカメラ |
10t超 アルミウィング
|
|||||
![]() 貸出準備中 |
管理番号 | EW-2846 | |||
積載量(kg) | 12,900 | ||||
ミッション | 7MT | ||||
車両サイズ(mm) | 11,970 × 2,490 × 3,770 | ||||
荷台内寸(mm) | 9,600 × 2,400 × 2,500 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 フルハーフ ラッシングレール2段 門口(mm):2,370×2,420 バックアイカメラ |
10t超 アルミウィング
|
|||||
貸出準備中 |
管理番号 | EW-2847 | |||
積載量(kg) | 12,900 | ||||
ミッション | AT | ||||
車両サイズ(mm) | 11,990 × 2,490 × 3,790 | ||||
荷台内寸(mm) | 9,630 × 2,410 × 2,470 | ||||
<ボデー仕様> ★NEW入庫につき点検中★ |
10t超 アルミウィング
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EW-0362 | |||
積載量(kg) | 13,000 | ||||
ミッション | AT | ||||
車両サイズ(mm) | 11,980 × 2,490 × 3,790 | ||||
荷台内寸(mm) | 9,460 × 2,370 × 2,510 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 ラッシングレール2段 センターレール 庫内灯無 Sマーカー無 バックアイカメラ(要修理) 型式不明 |