|
3t アームロール
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EA-5292 | |||
| 積載量(kg) | 3,000 | ||||
| ミッション | 5MT | ||||
| 車両サイズ(mm) | 4,420 × 1,690 × 1,990 | ||||
| 荷台内寸(mm) | |||||
| <ボデー仕様> Nox適合 新明和(CCA23-12) アドブルー キャブバック梯子付櫓 ETC2.0 |
|||||
|
3t アームロール
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EA-5294 | |||
| 積載量(kg) | 3,000 | ||||
| ミッション | 5MT | ||||
| 車両サイズ(mm) | 4,420 × 1,690 × 1,990 | ||||
| 荷台内寸(mm) | |||||
| <ボデー仕様> Nox適合 新明和(CCA23-12) アドブルー キャブバック梯子付櫓 ETC2.0 |
|||||
|
3t アームロール
|
|||||
貸出中 |
管理番号 | EA-5295 | |||
| 積載量(kg) | 3,000 | ||||
| ミッション | 5MT | ||||
| 車両サイズ(mm) | 4,460 × 1,690 × 1,980 | ||||
| 荷台内寸(mm) | |||||
| <ボデー仕様> Nox適合 極東:フックロール(JM02-53) アドブルー キャブバック梯子付櫓 ETC2.0 |
|||||
|
4t アームロール
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EA-4893 | |||
| 積載量(kg) | 3,550 | ||||
| ミッション | 6MT | ||||
| 車両サイズ(mm) | 5,900 × 2,230 × 2,430 | ||||
| 荷台内寸(mm) | |||||
| <ボデー仕様> Nox適合 新明和(CCA44-31) キャブバック梯子付櫓 アドブルー ETC2.0 ※納品前の為、車両写真はイメージとなります。 |
|||||
|
増t アームロール
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EA-5377 | |||
| 積載量(kg) | 8,300 | ||||
| ミッション | 6MT | ||||
| 車両サイズ(mm) | 6,350 × 2,270 × 2,470 | ||||
| 荷台内寸(mm) | |||||
| <ボデー仕様> Nox適合 新明和(CCA78-30) アドブルー ETC Fガラス飛び石 |
|||||
|
10t超 アームロール
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EA-5237 | |||
| 積載量(kg) | 10,600 | ||||
| ミッション | 7MT | ||||
| 車両サイズ(mm) | 9,390 × 2,490 × 3,240 | ||||
| 荷台内寸(mm) | |||||
| <ボデー仕様> Nox適合 新明和(CCA1012-23) キャブバックステップ ハイルーフ ETC2.0 ※納車前の為、車両写真はイメージとなります。 |
|||||