3t標準ロング タダノ製4段クレーン
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EC-3917 | |||
積載量(kg) | 3,000 | ||||
ミッション | デュオニック | ||||
車両サイズ(mm) | 5,985 × 1,930 × 2,760 | ||||
荷台内寸(mm) | 3,700 × 1,790 × 380 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 タダノ(ZX294HRSA) ※納品前の為、車両写真はイメージとなります。 |
3.4tワイドロング タダノ製4段クレーン
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EC-3921 | |||
積載量(kg) | 3,400 | ||||
ミッション | 5MT | ||||
車両サイズ(mm) | 6,180 × 2,220 × 2,820 | ||||
荷台内寸(mm) | 3,700 × 2,080 × 380 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 タダノ(TM-ZX294HRSA) ETC2.0 アドブルー 敷板一対BRK付 |
4t標準 タダノ製4段クレーン
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EC-4575 | |||
積載量(kg) | |||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | |||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> Nox適合 タダノ 差違いアウトリガー ETC2.0 ※納品前の為、車両写真はイメージとなります。 |
4t標準 タダノ製4段クレーン
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EC-4366 | |||
積載量(kg) | 2,650 | ||||
ミッション | AT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,160 × 2,230 × 3,040 | ||||
荷台内寸(mm) | 5,400 × 2,130 × 400 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 タダノ(TM-ZE304HR) 馬蹄フック3対 ロープ穴3対 ETC |
4t標準 タダノ製4段クレーン
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EC-4108 | |||
積載量(kg) | 2,500 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,460 × 2,240 × 3,060 | ||||
荷台内寸(mm) | 5,550 × 2,120 × 400 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 タダノ(ZX364HR) ETC |