4t標準 ユニック製3段クレーン
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EC-2435 | |||
積載量(kg) | 2,950 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,170 × 2,260 × 3,000 | ||||
荷台内寸(mm) | 5,520 × 2,160 × 400 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 ユニック(URU343) ETC キーレス 平タコ120D付 |
4t標準 ユニック製4段クレーン
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EC-2984 | |||
積載量(kg) | 2,550 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,440 × 2,240 × 3,010 | ||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> Nox適合 |
4t標準 ユニック製4段クレーン
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EC-2985 | |||
積載量(kg) | 2,550 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,440 × 2,240 × 3,010 | ||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> Nox適合 |
4t標準 タダノ製4段クレーン
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EC-3132 | |||
積載量(kg) | 2,650 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,160 × 2,230 × 3,050 | ||||
荷台内寸(mm) | 5,500 × 2,140 × 400 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 タダノ(ZE304HR) 荷台:日野車体 ETC |