トラクタヘッド
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | ET-0558 | |||
積載量(kg) | 9,000 | ||||
ミッション | 7MT | ||||
車両サイズ(mm) | 5,470 × 2,490 × 2,780 | ||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> Nox適合 ソーシン(HM-13-B) キャブ内汚れ シートへたり Fガラス要交換 |
トラクタヘッド
|
|||||
![]() 貸出中 |
管理番号 | ET-1144 | |||
積載量(kg) | 11,000 | ||||
ミッション | エスコットⅤ 2ペダル | ||||
車両サイズ(mm) | 5,550 × 2,490 × 2,950 | ||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> Nox適合 ヨコシャ(CP-1300C) キーレス ナビ テレビ ETC |
トラクタヘッド
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | ET-0302 | |||
積載量(kg) | 9,500 | ||||
ミッション | エスコットⅣ | ||||
車両サイズ(mm) | 5,580 × 2,490 × 2,870 | ||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> Nox適合 スタッドレス ※メーター実測 ※キャブ交換 |
トラクタヘッド
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | ET-4102 | |||
積載量(kg) | 11,500 | ||||
ミッション | イノマット | ||||
車両サイズ(mm) | 5,590 × 2,490 × 2,960 | ||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> Nox適合 ヨコシャ(HP-1300) アドブルー ABSジャンプハーネスカプラー割れ 左Rフレーム先歪 キャブ内汚れ Fガラス飛び石 |
重トラクタヘッド
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | ET-4994 | |||
積載量(kg) | 16,000 | ||||
ミッション | AT | ||||
車両サイズ(mm) | 6,870 × 2,490 × 3,460 | ||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> Nox適合 ソーシン(U-16A) ETC アドブルー 蓄冷ベッドクーラー Fガラス飛び石 |
トラクタヘッド
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | ET-4369 | |||
積載量(kg) | 11,500 | ||||
ミッション | スムーサーG | ||||
車両サイズ(mm) | 5,880 × 2,490 × 3,210 | ||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> Nox適合 ヨコシャ(HP-1300C) トレーラー充電ケーブル 市光トレーラー連結ケーブル バックアイカメラ ETC ドラレコ 全タイヤ許容加重不足注意 |