マイクロバス 乗車定員20人(※)
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EF-1190 | |||
積載量(kg) | |||||
ミッション | 5MT | ||||
車両サイズ(mm) | 6,990 × 2,010 × 2,620 | ||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> Nox適合 ※座席24席の為要構変 シート違い ヒッチメンバー付 Rバンパー擦り傷 |
マイクロバス 乗車定員26人
|
|||||
![]() 貸出中 |
管理番号 | EF-0208 | |||
積載量(kg) | |||||
ミッション | 5MT | ||||
車両サイズ(mm) | 6,270 × 2,060 × 2,630 | ||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> Nox適合 3段ステップ |
マイクロバス 乗車定員26人
|
|||||
![]() 貸出中 |
管理番号 | EF-1291 | |||
積載量(kg) | |||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 6,270 × 2,060 × 2,610 | ||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> Nox適合 正席19席+補助席7席 バックアイカメラ |
マイクロバス 乗車定員29人
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EF-1517 | |||
積載量(kg) | |||||
ミッション | 5MT | ||||
車両サイズ(mm) | 6,990 × 2,060 × 2,630 | ||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> Nox適合 バックアイカメラ |