増t ミキサー車
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EM-1285 | |||
積載量(kg) | 6,770 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 6,830 × 2,300 × 3,250 | ||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> Nox適合 カヤバ(MR3241) 電動ホッパーカバー ETC バックアイカメラ キャブ内汚れ |
増t ミキサー車
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EM-2551 | |||
積載量(kg) | 11,000 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 7,550 × 2,490 × 3,710 | ||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> Nox適合 カヤバ(MR4540F) ETC ドラム看板跡有 左ドア・フード凹み Rバンパー・曲り Fガラス飛び石 |
10t ミキサー車
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EM-2836 | |||
積載量(kg) | 9,800 | ||||
ミッション | 7MT | ||||
車両サイズ(mm) | 7,920 × 2,490 × 3,690 | ||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> Nox適合 カヤバ(MR4450) 残水受け Sグリッド サブシュート付 フローガイド新品交換済 バックアイカメラ ETC E/Gリターダ |
10t ミキサー車
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EM-2837 | |||
積載量(kg) | 9,800 | ||||
ミッション | 7MT | ||||
車両サイズ(mm) | 7,920 × 2,490 × 3,690 | ||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> Nox適合 カヤバ(MR4450) 残水受け Sグリッド サブシュート付 バックアイカメラ ETC E/Gリターダ |
10t ミキサー車
|
|||||
![]() 貸出準備中 |
管理番号 | EM-2472 | |||
積載量(kg) | 9,800 | ||||
ミッション | 7MT | ||||
車両サイズ(mm) | 7,910 × 2,490 × 3,730 | ||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> Nox適合 新明和(MW441-37) 電動ホッパーカバー 平タコ フロアマット欠 ETC |
10t ミキサー車
|
|||||
![]() 貸出中 |
管理番号 | EM-2552 | |||
積載量(kg) | 9,850 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 7,900 × 2,490 × 3,620 | ||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> Nox適合 カヤバ(MR4430) 電動ホッパーカバー Dシートヘタリ・スレ |