|
3t ミキサー車
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EM-5519 | |||
| 積載量(kg) | 3,000 | ||||
| ミッション | 6MT | ||||
| 車両サイズ(mm) | 5,270 × 1,880 × 2,840 | ||||
| 荷台内寸(mm) | |||||
| <ボデー仕様> Nox適合 カヤバ(MR-1221) ETC |
|||||
|
増t ミキサー車
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EM-4824 | |||
| 積載量(kg) | 7,880 | ||||
| ミッション | 6MT | ||||
| 車両サイズ(mm) | 6,480 × 2,270 × 3,390 | ||||
| 荷台内寸(mm) | |||||
| <ボデー仕様> Nox適合 新明和(MW-322-35) Fガラス飛び石 ミキサー穴修理済 Dシート破れえぐれ キャブ内汚れ 全体的に錆・腐り・凹み多数 |
|||||
|
増t ミキサー車
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EM-5795 | |||
| 積載量(kg) | 7,880 | ||||
| ミッション | 6MT | ||||
| 車両サイズ(mm) | 6,300 × 2,270 × 3,360 | ||||
| 荷台内寸(mm) | |||||
| <ボデー仕様> Nox適合 新明和(MW322-36) 手動巻取りホッパーカバー Dシートヘタリ・破れ・穴開 タコブラフ欠 右ドア傷多数 Fガラス飛び石 |
|||||
|
10t ミキサー車
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EM-5370 | |||
| 積載量(kg) | 9,460 | ||||
| ミッション | 7MT | ||||
| 車両サイズ(mm) | 7,940 × 2,490 × 3,700 | ||||
| 荷台内寸(mm) | |||||
| <ボデー仕様> Nox適合 新明和(MW420-38) 電動ホッパーカバー アドブルー 総輪アルコア Fガラス飛び石 |
|||||
|
10t ミキサー車
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EM-5375 | |||
| 積載量(kg) | 9,580 | ||||
| ミッション | 7MT | ||||
| 車両サイズ(mm) | 7,870 × 2,490 × 3,680 | ||||
| 荷台内寸(mm) | |||||
| <ボデー仕様> Nox適合 カヤバ(MR4200) 総輪アルコア Fガラス飛び石 |
|||||
|
10t ミキサー車
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EM-5532 | |||
| 積載量(kg) | 10,030 | ||||
| ミッション | エスコット | ||||
| 車両サイズ(mm) | 7,930 × 2,490 × 371 | ||||
| 荷台内寸(mm) | |||||
| <ボデー仕様> Nox適合 カヤバ(MR4451) 手動ホッパーカバー バックアイカメラ アドブルー ETC Fガラス飛び石 ドア傷 架装物生コン付着 |
|||||
|
10t ミキサー車
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EM-5554 | |||
| 積載量(kg) | |||||
| ミッション | AT | ||||
| 車両サイズ(mm) | 7,920 × 2,490 × 3,680 | ||||
| 荷台内寸(mm) | |||||
| <ボデー仕様> Nox適合 カヤバ ホッパーカバー |
|||||