2t標準ロング 冷蔵冷凍車(低温)
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | ER-2960 | |||
積載量(kg) | 2,000 | ||||
ミッション | 5MT | ||||
車両サイズ(mm) | 6,220 × 1,910 × 2,980 | ||||
荷台内寸(mm) | 4,305 × 1,680 × 1,910 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 冷凍機:東プレ 箱:東プレ ラッシング2段 スタンバイ |
3tワイドロング 冷蔵冷凍車(中温)
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | ER-2939 | |||
積載量(kg) | 3,000 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 6,390 × 2,180 × 3,010 | ||||
荷台内寸(mm) | 4,350 × 2,040 × 1,920 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 冷凍機:東プレ(XV32HSC-P) -2.5℃確認(1時間) 箱:東プレ 門口(mm):2,070×1,900 ETC |
4tワイド 冷蔵冷凍車(低温)
|
|||||
貸出準備中 |
管理番号 | ER-2995 | |||
積載量(kg) | 2,300 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,700 × 2,490 × 3,220 | ||||
荷台内寸(mm) | 6,175 × 2,260 × 2,060 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 冷凍機:東プレ 箱:東プレ スタンバイ |
10t超 冷蔵冷凍車(低温)
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | ER-3054 | |||
積載量(kg) | 12,900 | ||||
ミッション | AT | ||||
車両サイズ(mm) | 11,990 × 2,490 × 3,790 | ||||
荷台内寸(mm) | 9,360 × 2,250 × 2,465 | ||||
<ボデー仕様> |
10t超 冷蔵冷凍車(低温)
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | ER-3055 | |||
積載量(kg) | 12,900 | ||||
ミッション | AT | ||||
車両サイズ(mm) | 11,990 × 2,490 × 3,790 | ||||
荷台内寸(mm) | 9,360 × 2,250 × 2,465 | ||||
<ボデー仕様> |
10t超 冷蔵冷凍車(低温)
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | ER-3057 | |||
積載量(kg) | 12,500 | ||||
ミッション | AT | ||||
車両サイズ(mm) | 11,990 × 2,490 × 3,780 | ||||
荷台内寸(mm) | 9,360 × 2,250 × 2,465 | ||||
<ボデー仕様> |