1.5t標準ショート 平ボデー
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EH-2151 | |||
積載量(kg) | 1,500 | ||||
ミッション | 5MT | ||||
車両サイズ(mm) | 4,680 × 1,690 × 1,990 | ||||
荷台内寸(mm) | 3,090 × 1,610 × 380 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 純正ボデー(スチール製) |
1.5t標準ショート 平ボデー
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EH-1186 | |||
積載量(kg) | 1,500 | ||||
ミッション | 5MT | ||||
車両サイズ(mm) | 4,690 × 1,690 × 1,980 | ||||
荷台内寸(mm) | 3,110 × 1,610 × 380 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 メーカー純正 電格リモコンミラー |
1.75t標準ショート 平ボデー
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EH-0577 | |||
積載量(kg) | 1,750 | ||||
ミッション | 5MT | ||||
車両サイズ(mm) | 4,690 × 1,690 × 1,980 | ||||
荷台内寸(mm) | 2,100 × 1,600 × 400 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 6人乗り キャブ内汚れ マフラー破れ大 Fパネル凹み 荷台タイヤハウス有 左Fドア傷 荷台錆 看板跡 |
2t標準ロング 平ボデー
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EH-1489 | |||
積載量(kg) | 2,000 | ||||
ミッション | 5MT | ||||
車両サイズ(mm) | 6,120 × 1,920 × 2,240 | ||||
荷台内寸(mm) | 4,340 × 1,800 × 380 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 鳥居・煽り3方・床鉄板張 Sバンパー曲り セイコーラック右のみ 煽り上部3方アングル補強 強化型バーチカルロック 強化型水平チェーン |
2tワイドロング 平ボデー
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EH-0336 | |||
積載量(kg) | 2,000 | ||||
ミッション | 5MT | ||||
車両サイズ(mm) | 6,170 × 1,990 × 2,270 | ||||
荷台内寸(mm) | 4,350 × 1,900 × 380 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 ルーフキャリア Fガラス飛び石 シート汚れ |
2tワイドロング 平ボデー
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EH-0710 | |||
積載量(kg) | 2,000 | ||||
ミッション | AT | ||||
車両サイズ(mm) | 6,170 × 1,990 × 2,220 | ||||
荷台内寸(mm) | 4,350 × 1,900 × 380 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 純正ボデー シャーシ・ボデー錆大 Fガラス飛び石 Fバンパー凹み |
4t標準 平ボデー
|
|||||
貸出準備中 |
管理番号 | EH-2374 | |||
積載量(kg) | 3,500 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,520 × 2,260 × 2,880 | ||||
荷台内寸(mm) | 6,420 × 2,110 × 400 | ||||
<ボデー仕様> キャブ、ボデー看板跡あり Fバンパー傷多数あり |
4t標準 平ボデー
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EH-2978 | |||
積載量(kg) | 3,950 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,440 × 2,230 × 2,440 | ||||
荷台内寸(mm) | 6,210 × 2,330 × 400 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 パブコ ETC2.0 アドブルー |
4t標準 平ボデー
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EH-2979 | |||
積載量(kg) | 3,950 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,440 × 2,230 × 2,440 | ||||
荷台内寸(mm) | 6,210 × 2,330 × 400 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 パブコ ETC2.0 アドブルー |
4t標準 平ボデー
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EH-2980 | |||
積載量(kg) | 3,950 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,440 × 2,230 × 2,440 | ||||
荷台内寸(mm) | 6,210 × 2,330 × 400 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 パブコ ETC2.0 アドブルー |
4tワイド 平ボデー
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EH-2981 | |||
積載量(kg) | 3,850 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,440 × 2,460 × 2,440 | ||||
荷台内寸(mm) | 6,210 × 2,330 × 400 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 パブコ ETC2.0 アドブルー |
4tワイド 平ボデー
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EH-2982 | |||
積載量(kg) | 3,850 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,440 × 2,460 × 2,440 | ||||
荷台内寸(mm) | 6,210 × 2,330 × 400 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 パブコ ETC2.0 アドブルー |
4tワイド 平ボデー
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EH-2983 | |||
積載量(kg) | 3,850 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,440 × 2,460 × 2,440 | ||||
荷台内寸(mm) | 6,210 × 2,330 × 400 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 パブコ ETC2.0 アドブルー |
4tワイド 平ボデー
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EH-0975 | |||
積載量(kg) | 2,700 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,520 × 2,390 × 2,820 | ||||
荷台内寸(mm) | 6,700 × 2,210 × 800 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 馬蹄フック6対 リア煽り:1,100mm ボデー傷・凹み ETC ※元ウィング 予備検査(H28.6.6迄) |
10t超 平ボデー
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EH-2642 | |||
積載量(kg) | 13,900 | ||||
ミッション | 7MT | ||||
車両サイズ(mm) | 11,930 × 2,490 × 3,300 | ||||
荷台内寸(mm) | 9,610 × 2,400 × 870 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 スタンション4対 フロント中央1対 馬蹄フック14対 センター6個 ETC |